Capacidad Instalada
Nuestros Equipos
Contamos con un importante taller de maquinaria de control numérico y otras instalaciones que complementan nuestro potencial productivo.
Capacidad Instalada
Principales Datos de Nuestros Equipos
14 equipos registradosTRIEST, S.A. cuenta con un importante taller de maquinaria de control numérico y de otras instalaciones que complementan su potencial. Se adjuntan a continuación algunas de las principales:
| Equipo | Capacidad | Detalle |
|---|---|---|
| Compresor de Aire de Diesel | 100 Psi | Móvil, de rueda |
| Compresor de Aire Eléctrico | 87 Psi | Instalación fija |
| Cortadora Hidráulica | Espesor de corte Max – 3/4" | Instalación fija |
| Dobladora de Láminas | Espesor de lámina Max Cal 16 Long. Max 4' | Instalación fija |
| Dobladora de Láminas | Espesor de lámina Max Cal 16 Long. Max 8' | Instalación fija |
| Generador Eléctrico | 1200 Watt | Diesel |
| Grúa Viajera | Carga Max 20 ton | Puente grúa, paso 10m |
| Grúa Viajera | Carga Max 20 ton | Puente grúa, paso 16m |
| Manipulador TL 12m | Carga Max 2 toneladas | 4×4 |
| Sand Blasting Machine | Carga 270 Kg | Compresor necesario |
| Prensa Hidráulica | Espesor de lámina Max 1/2" | Instalación fija |
| Roladora de Láminas | Espesor de lámina Max 3/4" Long. Max 6' | Instalación fija |
| Torno Industrial de 18" | ø de pieza Max 600 mm | Instalación fija |
| Torno Industrial (36") | ø de pieza Max 1200 mm | Instalación fija |
Nuestros equipos están disponibles para proyectos de fabricación y montaje industrial.
Consúltenos sobre disponibilidad.